Defina lo que es un software?
un programa o un sistema
Defina lo que es un objeto en informatica?
una figura o una imagen
Defina lo que es un dibujo?
representacion de un objeto
Defina lo que es un diseño en informatica
estructura o formacion de un dibujo o software
Que entiende por barras de herramientas?
es la barra de un software llena de opciones para las actividades y herramientas que tiene un programa
Que supones que es un software de diseño?
un programa que nos ofrece las herramientas para estructurar algo
Menciona algunos programas que conozcas de software de diseño
photo shop, photo scape, corel, label@once
Que entiendes por manipulacion de objetos por medio de un software
la modificacion de un objeto o imagen
Que entiendes por aplicar efectos especiales a un objeto por medio de un software de diseño?
agregar movimientos, trancisiones, animacion
Que entiendes por aplicar relleno uniforme por medio de un software de diseño ?
agregarle nuevos efectos
Que entiendes por aplicar efectos tridimencionales a un objeto por medio de un software de diseño?
nuevo diseño en 3d como se hace en algunas peliculas
Que entiendes por manipulacion de textos?
la modificacion de un texto
En que actividades haz insertado texto dentro de un objeto?
en una portada o folletos
En que actividades haz aplicado colores y efectos?
en una portada de una revista en biologia
Cual es la diferencia entre publicacion impresa y en linea?
la impresa son como folletos, revistas etc.
en linea son comerciales, videos etc.
Que competencia te gustaria desarrollar y por que?
aprender hacer animaciones, modificacion de objetos
domingo, 21 de agosto de 2011
sábado, 14 de mayo de 2011
EXAMEN DIAGNOSTICO
¿QUE SABES?
Es conveniente que en esta nueva actividad que inicias reflexiones sobre los conocimientos y experiencias que tienes sobre Elaborar documentos mediante procesadores de textos. Esto te permitirá aprender con mayor interés lo que desconoces. Considera que todo esto lo pondrás en practica y para ello debes estar preparado.
EVALUACION DIAGNOSTICA
| Datos generales de la unidad | |
| TITULO: | Elaborar documentos mediante procesadores de textos |
| CODIGO: | UINF0651.01 |
| CLASIFICACION: | Generica |
| ELEMENTO 1: | Crear, diseñar, dar formato y editar el documento |
| CODIGO: | E01741 |
| ELEMENTO 2: | Obtener el documento en el destino requerido |
| CODIGO: | E01742 |
|
|
| CRITERIOS DE DESEMPEÑO ¿HAS REALIZADO O REALIZAS ESTAS ACTIVIDADES? | SI | NO |
| Inicias la aplicación de acuerdo con el ambiente de operación | X | |
| Empleas las herramientas de ayuda en línea para obtener información de un tema especifico | | X |
| Creas el documento conforme al procedimiento establecido por la aplicación | X | |
| Ingresas el contenido al documento utilizando las características de la aplicación | X | |
| Guardas el documento con los requerimientos para guardar los archivos | X | |
| Accesas el archivo conforme al sistema de organización de archivos | X | |
| Estableces el diseño de la pagina conforme a los requerimientos establecidos | X | |
| Realizas la edición de texto de acuerdo a los requerimientos del documento a elaborar | X | |
| Aplicas el formato de texto de acuerdo a los requerimientos del documento a elaborar | X | |
| Realizas la creación de tablas utilizando las herramientas de tablas disponibles | X | |
| Realizas la revisión al documento utilizando las herramientas de revisión disponibles | X | |
| CAMPO DE APLICACION | |||
| 1.- Has empleado documentos: | SI | NO | |
| De texto libre | | x | |
| De formato predeterminado | | | |
| 2.-Has utilizado los siguientes aspectos en el diseño de la pagina | |||
| Tamaño | x | | |
| Orientación | x | | |
| Numeración | x | | |
| Encabezados y pies | x | | |
| Márgenes | x | | |
| 3.-Aplicas aspectos de formato de texto: | |||
| En formato de caracteres | x | | |
| En formato de párrafo | x | | |
| En listas | | x | |
| 4.-Aplicas herramientas de revisión | |||
| Ortográficas | | x | |
| Gramaticales | | x | |
| Idioma | | x | |
| 5.- Aplicas las herramientas de edición en el texto: | |||
| Al copiar | x | | |
| Al borrar | x | | |
| Al mover | x | | |
| En la búsqueda y reemplazo | x | | |
| Al ordenar | x | | |
| Al deshacer y rehacer | x | | |
| 6.-Utilizas las herramientas de tablas: | |||
| Al insertar filas, columnas o celdas | x | | |
| Al eliminar filas, columnas o celdas | x | | |
| Al combinar celdas | x | | |
| Al dividir celdas | x | | |
| En bordes y tramas | | x | |
| En la selección de texto | x | | |
| En el ordenamiento | x | | |
| 7.- En el guardado de archivo has tomado en cuenta: | |||
| La frecuencia | | x | |
| La localización | x | | |
| La nomenclatura | x | | |
| La seguridad | x | | |
| ANOTA EN DONDE HAS REALIZADO ESTAS ACTIVIDADES | | ||
Marca con una X la opción que corresponda
| Evidencias de desempeño ¿Realizas o has realizado? | SI | NO |
| La ejecución de la aplicación | X | |
| La creación del documento con formato de texto libre | | X |
| La creación del documento con formato predeterminado | X | |
| El uso de las características de la aplicación durante el proceso de captura | X | |
| La revisión ortográfica en una ocasión | X | |
| La revisión gramatical en una ocasión | X | |
| La revisión de idiomas en una ocasión | X | |
| El uso de la herramienta para copiar en una ocasión | X | |
| El uso de la herramienta para borrar en una ocasión | X | |
| El uso de la herramienta para mover en una ocasión | X | |
| El uso de la herramienta para búsqueda y reemplazo en una ocasión | X | |
| El uso de la herramienta para ordenar en una ocasión | X | |
| El uso de la herramienta para deshacer y rehacer en una ocasión | X | |
| La combinación de celdas en una ocasión | X | |
| La división de celdas en una ocasión | X | |
| El establecimiento de los bordes y tramas en una ocasión | X | |
| La selección de filas, columnas, celdas y tablas en una ocasión | X | |
| Ordenar tablas en una ocasión | X | |
| El uso de las herramienta de ayuda en línea en una ocasión | | X |
| La toma de las acciones para satisfacer los requerimientos de frecuencia en el guardado del archivo en una ocasión | X | |
| Anota si tienes documentos, fotografías, videos etc. | VIDEOS, TRABAJOS, DOCUMENTOS | |
Marca con una X la opción que corresponda
| Evidencias de producto ¿Realizas o has establecido? | SI | NO |
| El acceso al archivo | X | |
| El establecimiento del tamaño de una pagina | X | |
| El establecimiento de la orientación de una pagina | | X |
| El establecimiento de la numeración | | X |
| El establecimiento de encabezados y pie de pagina | x | |
| El establecimiento de los márgenes | x | |
| El formato a caracteres | x | |
| El formato de párrafo establecido | x | |
| El formato de listas establecidas | x | |
| El guardado un archivo mediantes los requerimientos de localización | x | |
| El guardado conforme a los requerimientos de nomenclatura | x | |
| El guardado de un archivo mediante requerimientos de seguridad | x | |
| Anota si tienes documentos, fotografías, videos, trabajos, informes, reportes, etc. | | |
Marca con una X la opción que corresponda
| Evidencias de conocimiento ¿tienes conocimientos acerca de las actividades que se señalan? | SI | NO |
| Conocimientos básicos de ortografía y gramática | X | X |
ELEMENTO 2: obtener el documento en el destino requerido. Resuelve los siguientes ejercicios para que autoevalúes tus conocimientos y habilidades.
Marca con una X la opción que corresponda:
| Criterios de desempeño ¿has realizado o realizas estas actividades? | SI | NO |
| Seleccionas los dispositivos de salida correspondientes a los requerimientos de reproducción del documento | x | |
| Revisas y/o ajustas el diseño de pagina de acuerdo a las características del dispositivo de salida seleccionado y los requerimientos de reproducción del documento | x | |
| Estableces los parámetros de impresión que corresponden a los requerimientos de reproducción del documento | x | |
| Direccionas la salida a los dispositivos electrónicos | x | |
| Estableces la reproducción final del documento de acuerdo con los requerimientos de reproducción | x | |
| Preservas la confidencialidad en reproducción del documento | x | |
| Campo de aplicación | NO | SI |
| 1.- seleccionas como dispositivos de salida: | | |
| Archivo magnético | x | |
| impresora | x | |
| 2.-aplicas aspectos del diseño de pagina | | |
| Tamaño | x | |
| Orientación | | x |
| Numeración | x | |
| Encabezados y pies | x | |
| Márgenes | x | |
| 3.-consideras los parámetros de impresión | | |
| Salida | x | |
| Número de copias | x | |
| Rango de paginas | x | |
| Tamaño de papel | x | |
| Anota en donde has realizado estas actividades | x | |
Marca con una X la opción que corresponda
| Evidencias de desmpeño ¿realizas o has realizado? | | |
| El cambio de tamaño de pagina | x | |
| El establecimiento de la orientación de pagina | | x |
| La numeración de paginas | x | |
| El establecimiento de encabezados y pies de pagina | x | |
| El establecimiento de márgenes | x | |
| El establecimiento del dispositivo de salida en los parámetros de impresión | x | |
| El establecimiento de numero de copias | x | |
| El establecimiento del rango de paginas | x | |
| La modificación tamaño de papel | x | |
| Practicas de trabajo para preservar la confidencialidad del documento en archivo magnetico | x | |
| Practicas de trabajo para preservar la confidencialidad del documento en impresora | x | |
| Anota si tienes documento, fotografías, videos, trabajos , informes y reportes | documentos | |
Marca con una X la opción que corresponda
| Evidencias de producto ¿realizas o has realizado? | SI | NO |
| La selección del archivo magnetico como dispositivo de salida | X | |
| La selección de impresora como dispositivo de salida | X | |
| Enviado un documento a archivo magnético | X | |
| Enviado un documento a impresora | X | |
| La reproducción del documento conforme a los requerimientos en archivo magnetico | X | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)